行政書士岡戸一郎事務所|HOME > 報酬について
報酬について
許認可種類 |
基本報酬額 (消費税別) |
実費印紙等 (参考) |
一般建設業許可申請(知事)新規 | 135,000円~ | 90,000円 |
一般建設業許可申請(知事)更新 | 80,000円~ | 50,000円 |
一般建設業許可申請(大臣)新規 | 180,000円~ | 150,000円 |
一般建設業許可申請(大臣)更新 | 105,000円~ | 50,000円 |
建設業許可:決算変更届出 | 40,000円~ | |
建設業許可:各種変更届出 | 25,000円~ | |
経営事項審査申請(経営状況分析含む) | 110,000円~ | 申請内容による |
入札参加資格審査/電子申請(建設業) | 50,000円~ | |
入札参加資格審査/電子申請(物品・委託) | 50,000円~ | |
建築士事務所登録申請(1級) | 70,000円~ | 15,000円 |
解体工事業登録申請(新規) | 70,000円~ | 33,000円 |
宅地建物取引業免許申請(知事)新規 | 110,000円~ | 33,000円 |
宅地建物取引業免許申請(知事)更新 | 85,000円~ | 33,000円 |
宅地建物取引業免許申請(大臣)新規 | 180,000円~ | 90,000円 |
宅地建物取引業免許申請(大臣)更新 | 100,000円~ | 33,000円 |
宅地建物取引業免許:各種変更届出 | 25,000円~ | |
産業廃棄物収集運搬業許可申請・新規(自治体2か所目より割引有) | 105,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請・更新(自治体2か所目より割引有) | 75,000円~ | 71,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可・変更届 | 25,000円~ | |
古物商許可申請 | 60,000円~ | 19,000円 |
医療法人設立認可申請 | 応栢談 | |
診療所開設許可申請 | 応相談 | |
介護事業指定申請 | 応相談 | |
障害者福祉事業指定申請 | 応相談 |
※これはあくまで基本報酬金額です。案件に応じてお見積を致します。
※印紙代金等実費金額は、あくまで参考です。申請内容や行政庁により異なる場合があります。
※印紙代金等の申請手数料、各種証明書等の取得費用は実費をご負担願います。
※上記報酬額表にない案件につきましては、お問い合わせください。お見積いたします。
※印紙代金等実費金額は、あくまで参考です。申請内容や行政庁により異なる場合があります。
※印紙代金等の申請手数料、各種証明書等の取得費用は実費をご負担願います。
※上記報酬額表にない案件につきましては、お問い合わせください。お見積いたします。